SHACMAN F3000 自卸全驱动自卸车价格出售
自卸车又称自卸车、自卸拖车、自卸拖车、自卸车或自卸车或简称自卸车,用于运输建筑材料和煤炭。
船运 :
Support Sea Freifgt定制 :
Customized Logo, Customized Packaging交货时间 :
By Product保修单 :
By Product
自卸车又称自卸车、自卸拖车、自卸拖车、自卸车或自卸车或简称自卸车,用于运输建筑材料和煤炭。
船运 :
Support Sea Freifgt定制 :
Customized Logo, Customized Packaging交货时间 :
By Product保修单 :
By Product
参数配置:
运输类型 | 采矿工程 | 公路运输 | 全驱动自卸车 | ||||||||
物流类型 | 矿石/沙子/砾石/煤 | 矿石/沙子/砾石/煤 | 矿石/沙子/砾石/煤 | ||||||||
距离(公里) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ||||||||
道路类型 | 越野 | 铺好的道路 | 越野 | ||||||||
驾驶 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 4x4 | 6x6 |
最大重量(t) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤25 | ≤50 |
最高速度(公里/小时) | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
满载速度(km/h) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
车型 | SX3255DR354 | SX3255DT384 | SX3255DT384C | SX3315DR366 | SX3315DT366 | SX3315DV366 | SX3316DT366C | SX3315DT366 | SX3315DT366C | SX3165DR442 | SX3255DT385C |
引擎 | WP10.340E22 | WP10.380E22 | ISM11E4_385 | WP10.340E22 | WP10.380E22 | WP12.430E201 | ISM11E4_385 | WP10.380E22 | ISM11E4_385 | WP10.340E22 | ISME385 30 |
排放标准 | 欧II | 欧II | 欧四 | 9.726L | 欧II | 欧II | 欧III | 9欧II | 欧四 | 欧II | 欧III |
移位 | 9.726L | 11. 596L | 10.8L | 9.726L | 9.726L | 11.596L | 10.8L | 9.726L | 10.8L | 9.726L | 10.8L |
额定输出 | 250kW | 280kW | 283kW | 250kW | 280kW | 316kW | 309kW | 280kW | 283kW | 250kW | 283kW |
最大限度。扭矩 | 1400牛米 | 1600牛米 | 1835牛米 | 1400牛米 | 1600牛米 | 2000N.m | 2000N.m | 1600牛米 | 1600牛米 | 1600牛米 | 1600牛米 |
传播 | 10JSD180+QH50 | 10JSD180+QH50 | 10JSD180+QH50 | 10JSD180+QH50 | 10JSD180+QH50 | 12JSD200TB+QH50 | 10JSD180+QH50 | 10JSD180+QH50 | 10JSD180+QH50 | 10JSD180+QH50 | 12JSD180T+QH50 |
离合器 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430850x300(8+7) |
框架 | 850x300(8+7) | 850*300(8+7) | 850*300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x320(8+7+8) | 850x320(8+7+8) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) |
前轴 | 曼9.5T | 曼9.5T | 曼9.5T | 曼9.5T | MAN9.5T | MAN9.5T | MAN9.5T | MAN9.5T | MAN9.5T | 曼9T | 曼9T |
后轴 | 16T 男子 5.92 | 16T 男子 5.92 | 16T 人 5.262 | 16T 人 5.262 | I6TMAN 5.262 | 16T 男子 4.769 | 16T 男子 4.769 | 16T 人 5.262 | 16T 男子 4.769 | 16TMA N 5.92 | 16T 人 5.262 |
胎 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
前悬挂 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多片簧 | 多板簧 |
后悬挂 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多片簧 | 多板簧 |
汽油 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
油箱容量 | 300L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
电池 | 165Ah | 165Ah | 180Ah | 165Ah | 165Ah | 165Ah | 180Ah | 165Ah | 180Ah | 165Ah | 180Ah |
尺寸(长x宽x高) | 7950x2490x3270 | 7950x2490x3270 | 7950x2490x3270 | 9300x2490*3210 | 9300x2490x3210 | 9300*2490x3210 | 9300x2490x3210 | 9300x2490x3210 | 9300x2490x3210 | 6750x2490x3270 | 7950x2490x3270 |
后备箱(长x宽x高) | 5200x2300x1500 | 5600x2300x1500 | 5600x2300x1500 | 7400x2300x 1500 | 7400x2300x1500 | 7400x2300x1500 | 7400*2300x1500 | 7400x2300x1500 | 7400x2300x1500 | 4500x2300x1100 | 5600x2300x1100 |
轮距 | 3575+1400 | 3775+1400 | 3775+1400 | 1800+3575+1400 | 1800+3575+1400 | 1800+3575+1400 | 1800+3575+1400 | 1800+3575+1400 | 1800+3575+1400 | 4400 | 3775+1400 |
最大爬坡能力(%) | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
类型 | F3000,中加长平顶 | ||||||||||
出租车 | 设备 | ★电动车窗升降器 ★驾驶室液压悬挂 ★液压主座 ★自动送风 | ★液压主座 ★四点液压悬挂驾驶室 ★手动车窗升降器 ★手动fip | ||||||||
可选的 | ★空气主座 ★电动车 ★四点空气悬挂驾驶室 ★中控锁 | ★空气主座 ★电动翻转 ★四点空气悬挂驾驶室 ★自动空调 ★电动车窗升降器 |
产品详情: