制造商和供应商 F3000 拖车出售价格
全驱动拖拉机,散装水泥 ,散装罐运输
船运 :
Support Sea Freifgt定制 :
Customized Logo, Customized Packaging交货时间 :
By Product保修单 :
By Product
全驱动拖拉机,散装水泥 ,散装罐运输
船运 :
Support Sea Freifgt定制 :
Customized Logo, Customized Packaging交货时间 :
By Product保修单 :
By Product
参数配置:
运输类型 | 港口物流 | 散装罐运输 | 全驱动拖拉机 | |||||||
物流类型 | 容器 | 散装水泥 | 日常用品 | |||||||
距离(公里) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |||||||
道路类型 | 铺好的道路 | 铺好的道路 | 铺好的道路 | |||||||
驾驶 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x6 |
最大重量(t) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 90~120 | 90~120 | ≤65 |
最大速度 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
装载速度(km) | 50~70 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 40~55 |
车型 | SX4185JT361 | SX4185JU361 | SX4185JT36IC | SX4188JW36IC | SX4255JT324 | SX4255JV324 | SX4255JT324C | SX4255JV324 | SX4255JV324C | SX4255JU385 |
引擎 | WP10.380E22 | WP12.400E201 | ISME385 30 | ISM11E5 440 | WP10.380E22 | WP12.430E201 | ISME385 30 | WP12.420E201 | ISME420 30 | WP12.400E201 |
排放标准 | 欧II | 欧II | 欧III | 欧五 | 欧II | 欧II | 欧III | 欧II | 欧III | 欧II |
移位 | 9.726L | 11.596L | 10.8L | 10.8L | 9.726L | 11.596L | 10.8L | 11.596L | 10.8L | 11.596L |
额定输出 | 280kW | 294kW | 283kW | 318kW | 280kW | 316kW | 283kW | 294kW | 309kW | 294kW |
最大扭矩 | 1600N·m | 1800N·m | 18350N·m | 2080N·m | 1600N·m | 2000N·m | 1835N·m | 1800N·m | 2000N·m | 1800N·m |
传输 | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD200T | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD180T-B | I2JSD200T-B | I2JSD200T | 10JSD180 |
离合器 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
框架 | (940-850)*300(单8) | (940-850)*300(单8) | (940-850)*300(单8) | (940-850)*300(单8) | 850x300(8+5) | 850x300(8+5) | 850x300(8+5) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) |
前轴 | 曼7.5T | 曼7.5T | 曼7.5T | 曼7.5T | 曼7.5T | 曼7.5T | 曼7.5T | 曼9.5T | 曼9.5T | MAN9T |
后轴 | 13T 人 4.266 | 13T MAN3.866 | I3T MAN3.866 | 13T MAN3.866 | 13T 人 4.769 | 13T 人 4.266 | 13T 人 4.266 | 16T 男子 4.266 | 16T 男子 4.266 | 16T 男子 4.266 |
胎 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
前悬挂 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 |
后悬挂 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 | 多板簧 |
汽油 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
油箱容量 | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
电池 | 165Ah | 165Ah | 180Ah | 180Ah | 165Ah | 165Ah | 180Ah | 165Ah | 180Ah | 165Ah |
尺寸(长*宽*高) | 6130*2490*3210 | 6130*2490*3210 | 6130*2490*3210 | 6130*2490*3210 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 7560*2490*3710 |
轴距 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3775+1400 |
第五轮 | 50型 | 50型 | 50型 | 50型 | 90型 | 90型 | 90型 | 90型 | 90型 | 90型 |
最大爬坡能力(%) | 36 | 36 | 37 | 37 | 25 | 25 | 28 | 20 | 25 | 21 |
出租车 | 类型 | F3000,加长平顶 | ||||||||
设备 |
★四点空气悬挂 ★气垫驾驶座 ★自动空调 |
★手动车窗升降器 ★驾驶室液压悬挂 ★液压主座 |
||||||||
可选的 |
★水箱安全围栏 ★屋顶导风板 ★单冷空调 ★电动翻转 |
★安全气囊主座椅 ★四点空气悬挂 ★自动空调 ★电动翻转 ★电动车窗升降器 |
细节: